cataloog
Acanthus hungaricus |
|||||
![]() |
HOOGTE | 70cm - 80cm | |||
KLEUR | roze-wit | ||||
BLOEI | 06 - 08 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Acer palm. 'Atropurpureum' |
|||||
HOOGTE | 04.00m - 05.00m | ||||
KLEUR | geel-groen | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Acer palm. 'Bloodgood' |
|||||
HOOGTE | 04.00m - 05.00m | ||||
KLEUR | geel | ||||
BLOEI | |||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Acer palm. 'Dissectum Garnet' |
|||||
HOOGTE | 01.50m - 02.00m | ||||
KLEUR | |||||
BLOEI | |||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Acer palm. 'Dissectum' |
|||||
HOOGTE | 01.25m - 01.50m | ||||
KLEUR | geel-groen | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Acer palmatum 'Ornatum' |
|||||
HOOGTE | 150cm - 200cm | ||||
KLEUR | geelrode herfst | ||||
BLOEI | |||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Achillea 'Moonshine' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |||
KLEUR | geel | ||||
BLOEI | 06 - 08 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Achillea millefolium 'Terracotta' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |||
KLEUR | oker | ||||
BLOEI | 06 - 08 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aconitum 'Cloudy' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |||
KLEUR | blauw-wit | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aconitum 'Purple Sparrow' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 60cm | |||
KLEUR | blauwpaars | ||||
BLOEI | 05 - 07 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Actaea 'Black Beauty' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 120cm - 140cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Actaea ram. 'Hill Side Black Beauty' |
|||||
HOOGTE | 100cm - 120cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aesculus mutabilis 'Induta' |
|||||
HOOGTE | 01.25m - 01.50m | ||||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Agapanthus 'Charlotte' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 60cm | |||
KLEUR | hemelsblauw | ||||
BLOEI | 05 - 10 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Agapanthus 'Enigma' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |||
KLEUR | witroze | ||||
BLOEI | 07 - 08 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Agapanthus 'Fireworks' |
|||||
HOOGTE | 65cm - 75cm | ||||
KLEUR | wit met lila | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Agapanthus 'Navy Blue' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.40m - 00.50m | |||
KLEUR | blauw | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Agapanthus 'Twister' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 50cm | |||
KLEUR | blauw-wit | ||||
BLOEI | 07 - 08 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Agastache 'Black Adder' |
|||||
HOOGTE | 50cm - 60cm | ||||
KLEUR | donkerpaars | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Agastache 'Blue Boa' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |||
KLEUR | purperblauw | ||||
BLOEI | 06 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Agastache 'Crazy Fortune' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 60cm - 70cm | |||
KLEUR | blauw | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Agastache foeniculum 'Blue fortune' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |||
KLEUR | blauw | ||||
BLOEI | 06 - 08 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Ajuga reptans 'Atropurpereum' |
|||||
HOOGTE | 15 cm - 20cm | ||||
KLEUR | blauwpaars | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Ajuga reptans 'Burgundy Glow' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 10cm - 15cm | |||
KLEUR | blauw | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Akebia quinata |
|||||
HOOGTE | 05.00m - 07.50m | ||||
KLEUR | blauw | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Alchemilla mollis 'Auslese' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.30m - 00.40m | |||
KLEUR | geel | ||||
BLOEI | 05 - 09 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Allium millenium |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 50cm | |||
KLEUR | rozerood | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Amelanchier 'Ballerina' |
|||||
HOOGTE | 300cm - 400cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Amelanchier can. Rainbow Pillar |
|||||
HOOGTE | 200cm - 300cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 04 -05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Amelanchier lamarckii |
|||||
HOOGTE | 03.00m - 04.00m | ||||
KLEUR | wit-wit | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Amsonia 'Blue Ice' |
|||||
HOOGTE | 40cm - 50cm | ||||
KLEUR | lichtblauw | ||||
BLOEI | 05 - 07 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Amsonia tabernaemontana salicifolia |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |||
KLEUR | lichtblauw | ||||
BLOEI | 06 - 07 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Andromeda polifolia'Compacta' |
|||||
HOOGTE | 00.30m - 00.40m | ||||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 05 - 08 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anemone 'Konigin Charlotte' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 60cm | |||
KLEUR | zilverroze | ||||
BLOEI | 07 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anemone 'Serenade' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 60cm - 80cm | |||
KLEUR | donkerroze | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anemone hupeh. 'Little Princess' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.40m - 00.50m | |||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anemone hupehensis 'Splendens' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 70cm - 80cm | |||
KLEUR | purperrood | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anemone hybr. 'Andrea Atkinson' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anemone hybr. 'Honorine Jobert' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anemone hybr. 'Lorelei' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anemone hybr. 'Wild Swan' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.40m - 00.50m | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 05 - 11 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anemone hybrida 'Pamina' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 70cm - 80cm | |||
KLEUR | donkerroze | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anemone leveillei |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 06 - 07 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Anthemis thriumphettii |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.40m - 00.50m | |||
KLEUR | |||||
BLOEI | 06 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aquilegia chrysantha Yellow queen |
|||||
![]() |
HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |||
KLEUR | geel | ||||
BLOEI | 05 - 07 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aruncus 'Johannifest' |
|||||
HOOGTE | 50cm - 60cm | ||||
KLEUR | roomwit | ||||
BLOEI | 06 - 07 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aruncus aethusifolius 'Horatio' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 05 - 07 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aruncus dioicus 'Kneiffii' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 06 - 07 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Asphodinline lubernica |
|||||
![]() |
HOOGTE | 90cm - 100cm | |||
KLEUR | geel | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster ' Litlle Carlow' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 70cm - 80cm | |||
KLEUR | blauw | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster 'Mrs. Franny' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 80cm- 100cm | |||
KLEUR | lila | ||||
BLOEI | 09 - 11 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | nee | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster 'Treffpunkt' |
|||||
HOOGTE | 70cm - 80cm | ||||
KLEUR | blauw paars | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster ageratoides 'Ashvi' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 50 cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster ageratoides 'Asran' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | lichtlila | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster ageratoides' Ezo Murazakl' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | violetblauw | ||||
BLOEI | 10 - 11 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster amellus 'King George' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 50cm | |||
KLEUR | blauwpurper | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster divaricatus |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster frikantii 'Moench' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm- 75cm | |||
KLEUR | lilablauw | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster lateriflorus 'Chloe' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster nova-angiae 'Kylie' |
|||||
HOOGTE | 70cm - 80cm | ||||
KLEUR | lichtroze | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Po |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster penduncularis |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | helderblauw | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster thompsonii |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | blauw | ||||
BLOEI | 07 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Aster tongolensis 'Napsbury' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 30cm - 40cm | |||
KLEUR | lilablauw | ||||
BLOEI | 05 - 07 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Astilbe chinensis 'Purperkerze' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Astrantia 'Star of Love' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 50cm | |||
KLEUR | rood | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Astrantia 'Star of Royals' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | witroze | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Astrantia major 'White Giant' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Astrantia major 'Buckland' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 50cm | |||
KLEUR | witgroen | ||||
BLOEI | 05 -11 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Astrantia major 'Ruby Star' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | donkerrood | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Astrantia major 'Star of Beauty' |
|||||
HOOGTE | 40cm - 50cm | ||||
KLEUR | paars | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Athyrium ' Ghost' |
|||||
HOOGTE | 30cm - 40cm | ||||
KLEUR | varen | ||||
BLOEI | |||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Azalea Encore Autumn Sunburst |
|||||
HOOGTE | 60cm - 75cm | ||||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 03 - 04/09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Azalea Encore Pure White |
|||||
HOOGTE | 60cm - 75cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 03 - 04/09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: |